2025-06-26 減少する“親子の時間” 「もうちょっと一緒にいたい…」 子どもの相談相手に“AI”も登場⁉︎【広島発】|FNNプライムオンラインhttps://www.fnn.jp/articles/-/892803 家族
2025-06-12 年収1000万円でも選ばれない 中年男性が見た「婚活」の実態 - 日本経済新聞https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD270LP0X20C25A5000000/?n_cid=LMNST007 家族
2025-06-12 「若者のコミュニケーションの根本が変化」 結婚意欲低下の背景に - 日本経済新聞https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD2265Q0S5A520C2000000/?n_cid=LMNST007 家族 コミュニケーション
2025-06-04 2024年の出生数、初の70万人割れ 出生率も過去最低の1.15 | 毎日新聞https://mainichi.jp/articles/20250603/k00/00m/040/434000c 人口 家族
2025-03-22 「子どもは育てたくない」若者が52% 少子化対策は「働き方改革」へのニーズが高い傾向 若者対象の実態調査 | TBS NEWS DIG (1ページ)https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1804141?display=1 主要調査結果についてのプレスリリースは、 末冨 芳(Kaori Suetomi) - 資料公開 - researchmap 。 家族 若者
2024-07-16 孤独の現場から:我が家は「ボカ沈」 父の遺体放置で逮捕、8050問題の最悪の結末 | 毎日新聞https://mainichi.jp/articles/20240710/k00/00m/040/260000c 孤立 家族
2024-07-16 孤独の現場から:高齢親の死体遺棄事件、全国で相次ぐ 背景に8050、9060問題か | 毎日新聞https://mainichi.jp/articles/20240710/k00/00m/040/200000c 孤立 家族
2024-07-06 「子どもいる世帯」約983万世帯で過去最少 「一人暮らし」は過去最多 厚生労働省 | TBS NEWS DIG (1ページ)https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1276812?display=1 家族 孤立
2024-03-23 多様化する家族の形、どう描く 教科書検定、NGが出たケースは | 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20240322/k00/00m/040/002000c 家族 教育
2024-03-19 ひとり親世帯の4割超が「貧困」、OECD36か国中5番目に高く…続く生活苦「近年で最も深刻な状況」 https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20240310-OYO1T50000/ 家族 貧困
2024-03-04 重い負担か、縁を切るか…家族関係は「リスク」 身寄り問題の背景は:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASS313PLBS2PUTFL00T.html?iref=ogimage_rek 家族